| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354.6 | 35.3 | 279.2 | 507.2 | 180.3 | 867.2 | 408.1 | 52.2 | |
| 2 | 14.2 | 112.0 | 203.3 | 72.3 | 347.6 | 163.6 | 21.0 | ||
| 3 | 11.2 | 20.3 | 7.3 | 34.6 | 16.3 | 2.2 | |||
| 4 | 160.1 | 57.0 | 273.8 | 128.9 | 16.5 | ||||
| 5 | 103.4 | 497.2 | 234.0 | 29.9 | |||||
| 6 | 176.7 | 83.2 | 10.7 | ||||||
| 7 | 400.1 | 51.1 | |||||||
| 8 | 24.1 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.