| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.4 | 998.4 | 79.8 | 699.0 | 2381.0 | 106.3 | 755.9 | 605.0 | 65.5 | 2319.5 | 386.7 | |
| 2 | 70.3 | 5.7 | 49.3 | 167.6 | 7.6 | 53.3 | 42.7 | 4.7 | 163.3 | 27.3 | ||
| 3 | 97.7 | 856.5 | 2917.5 | 130.2 | 926.3 | 741.3 | 80.2 | 2842.3 | 473.9 | |||
| 4 | 68.4 | 233.0 | 10.5 | 74.0 | 59.3 | 6.5 | 226.9 | 37.9 | ||||
| 5 | 2042.5 | 91.2 | 648.5 | 519.0 | 56.2 | 1989.8 | 331.8 | |||||
| 6 | 310.4 | 2209.1 | 1767.8 | 191.1 | 6778.6 | 1130.0 | ||||||
| 7 | 98.6 | 78.9 | 8.6 | 302.4 | 50.5 | |||||||
| 8 | 561.3 | 60.7 | 2152.1 | 358.8 | ||||||||
| 9 | 48.6 | 1722.2 | 287.2 | |||||||||
| 10 | 186.2 | 31.1 | ||||||||||
| 11 | 1100.9 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.