| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.0 | 97.1 | 825.8 | 145.9 | 9.4 | 629.5 | 259.9 | 43.6 | 386.6 | |
| 2 | 35.8 | 303.7 | 53.7 | 3.5 | 231.5 | 95.6 | 16.1 | 142.2 | ||
| 3 | 628.1 | 110.9 | 7.2 | 478.8 | 197.7 | 33.2 | 294.0 | |||
| 4 | 943.6 | 60.5 | 4074.6 | 1682.1 | 281.8 | 2501.9 | ||||
| 5 | 10.7 | 719.3 | 297.0 | 49.8 | 441.7 | |||||
| 6 | 46.1 | 19.1 | 3.3 | 28.4 | ||||||
| 7 | 1282.2 | 214.8 | 1907.2 | |||||||
| 8 | 88.7 | 787.4 | ||||||||
| 9 | 131.9 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.