| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.5 | 56.4 | 6.0 | 1.9 | 17.4 | 19.1 | 75.4 | 13.9 | |
| 2 | 682.3 | 71.7 | 22.4 | 210.3 | 230.3 | 912.9 | 168.1 | ||
| 3 | 261.9 | 81.5 | 768.1 | 841.2 | 3335.1 | 613.8 | |||
| 4 | 8.6 | 80.7 | 88.4 | 350.3 | 64.5 | ||||
| 5 | 25.2 | 27.5 | 109.0 | 20.1 | |||||
| 6 | 259.3 | 1027.7 | 189.2 | ||||||
| 7 | 1125.5 | 207.2 | |||||||
| 8 | 821.2 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.